# |
Stage name |
Distance |
Surface |
Weather |
Tyre/setup choice |
Set tyre |
Leg 1 |
1 | Madagascar 1 (Antaramanana) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes/yes | Gravel Dry |
2 | Madagascar 2 (Miadamanjaka) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
3 | Madagascar 3 (Antaramanana II) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
4 | Madagascar 4 (Miadamanjaka II) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
Leg 1 Total Distance | 51.3 km | |
Leg 2 |
| Service Park - 45 minutes - 3 Proficient mechanic |
5 | Monaco 1 (Lantosque - Luceram) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes/yes | Tarmac Dry |
6 | Monaco 2 (Lucéram - Col Saint-Roch) | --- | Dry (Normal) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
7 | Monaco 3 (Lantosque - Luceram II) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
8 | Monaco 4 (Sainte - Agnes) | --- | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no/no | Keep previous |
Leg 2 Total Distance | 25.2 km | |
Leg 3 |
| Service Park - 45 minutes - 3 Proficient mechanic |
9 | Czech Republic 1 (Osli-Stryckovy) | --- | Dry (New) | Morning Crisp PartCloud | yes/yes | Tarmac Dry |
10 | Czech Republic 2 (Zaton) | --- | Dry (New) | Noon Crisp PartCloud | no/no | Keep previous |
11 | Czech Republic 1 (Komarov) | --- | Dry (New) | Morning Crisp PartCloud | no/no | Keep previous |
12 | Czech Republic 4 (Helfstyn) | --- | Dry (New) | Noon LightFog HeavyCloud | no/no | Keep previous |
Leg 3 Total Distance | 38.7 km | |